Z5032
Main Specifications :
| Max.drilling capacity | mm | casting | 32 | 
| steel | 25 | ||
| Max.tapping capacity | mm | casting | 22 | 
| steel | 16 | ||
| Spindle taper | — | MT4 | |
| Spindle stroke | mm | 160 | |
| Distance from spindle center to column surface | mm | 300 | |
| Distance from spindle nose to worktable | mm | Max:720 | |
| Distance from spindle nose to base | mm | 1200 | |
| Vertical travel of worktable | mm | 700 | |
| Spindle speeds range | rpm | 75-3200 | |
| Number of speeds | — | 12 | |
| Speed power feed range | mm/r | 0.06/0.12/0.18 | |
| Diameter of column | mm | 125 | |
| Worktable size | mm | 460×460 | |
| Base size | mm | 620×450 | |
| Width of T-slot | mm | 14 | |
| Distance of T-slot base | mm | 160 | |
| Main motor(2 speed motor) | KW | 1.5/1.1kW | |
| Packing size(L×W×H) | mm | 2100×400×640 | |
| Net weight | KG | 350 | |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
 
 服务热线:0517-88297588 0517-88297770
邮箱:info@qzmtt.com samuel@qzmtt.com
地址:中国江苏盱眙县工业园区甘泉路10号
传真:0517-88297587
 
 版权所有 © 2020 乐动网页版登录界面 苏ICP备19034000号-1
 
 
 0517-88297588
0517-88297588 
  
 在线留言
 在线留言 