立式钻床Z5040/Z5040E
产品特点
● 强功率双速电机
● 自动卸刀装置
● 二级主轴自动进给
● 钻孔、攻丝
主要技术参数
| 型号 Model | 单位 Unit | 
					Z5040 | 
					Z5040E | 
| 
					最大钻孔直径 | mm | 40 | |
| 
					最大攻丝直径 钢件 铸件 | mm | 22/24 | |
| 主轴锥度Spindle taper | — | MT4 | |
| 主轴行程Spindle stroke | mm | 180 | |
| 
					主轴中心至立柱表面距离 | mm | 350 | |
| 
					主轴端面至工作台距离 | mm | 770 | |
| 
					主轴端面至底座距离 | mm | 1215 | |
| 主轴自动进给Spindle power feed range | mm/rev | 2steps/0.1,0.2 | |
| 主轴转速Spindle speeds range | rpm | 50-1450 | |
| 主轴转速级数 Number of speeds | — | 18 | |
| 立柱直径 Diameter of column | mm | 150 | |
| 工作台尺寸Worktable size | mm | 560×560 | |
| 底座尺寸Dimensions of base | mm | 735×510 | |
| T型槽宽度Width of T-slot | mm | 18 | |
| 底座T型槽中心距 Distance of T-slot base | mm | 200 | |
| 冷却泵功率Cooling pump | W | 75 | |
| 电机功率Main motor(2 speed motor) | kW | 0.85/1.5 | |
| 包装尺寸Packing size(L×W×H) | mm | 2270×580×1100 | |
| 净重/毛重 N.W/G.W | Kg | 540/600 | |
| 装箱数量20'container Q'ty: | sets | 20 | |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
 
 服务热线:0517-88297588 0517-88297770
邮箱:info@qzmtt.com samuel@qzmtt.com
地址:中国江苏盱眙县工业园区甘泉路10号
传真:0517-88297587
 
 版权所有 © 2020 乐动网页版登录界面 苏ICP备19034000号-1
 
 
 0517-88297588
0517-88297588 
  
 在线留言
 在线留言 